ТРАНСФЕРЫ
Аэропорт – отель в Белграде*
Машина (1-3 мест)
30 евро дневной
35 евро ночной
Минивен (до 6 мест)
50 евро
Микроавтобус (до 17 мест)
60 евро
* цена указана в одну сторону
| Город | Машина (1-3 человека) | Минивэн (до 6 мест) | Микроавтобус (до 17 мест) | 
|---|---|---|---|
| Нови Сад | 80 | 100 | 130 | 
| Аранджеловац | 80 | 99 | 135 | 
| Копаоник | 195 | 225 | 295 | 
| Златибор | 165 | 185 | 215 | 
| Луковска баня | 205 | 215 | 295 | 
| Врнячка баня | 165 | 190 | 220 | 
| Врдник | 80 | 116 | 130 | 
| Атомска баня | |||
| Баня Ковиляча | |||
| Нишка баня | 205 | 215 | 295 | 
| Соко-баня | |||
| Пролом баня | 215 | 235 | 330 | 
*Цена указана в Евро в одну сторону
 
											
				